Chiptuning AUDI A8 (D2)
Parametry úpravy a ceník:
| Objem | základní výkon | po zvýšení výkonu | rozdíl | cena CZ/EUR |
|||||
| kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | ||||
| diesel | |||||||||
| 2500 TDi | 110 / 150 | 310 | 131 / 178 | 380 | +21 / +28 | +70 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2500 TDi | 132 / 180 | 370 | 154 / 209 | 420 | +22 / +29 | +50 | 6 999,- / 320,- | ||
| 3300 TDi | 165 / 224 | 480 | 197 / 268 | 575 | +32 / +44 | +95 | 9 999,- / 460,- | ||
| benzin | |||||||||
| 2800E | 142 / 193 | 280 | 151 / 205 | 301 | +9 / +12 | +21 | 5 999,- / 290,- | ||
| 3700 V6 | 169 / 230 | 315 | 178 / 242 | 335 | +9 / +12 | +20 | 7 999,- / 360,- | ||
| 4200 V8 | 221 / 301 | 400 | 231 / 314 | 416 | +10 / +13 | +16 | 7 999,- / 360,- | ||
| 6000 W12 | 309 / 420 | 550 | 320 / 435 | 572 | +11 / +15 | +22 | 7 999,- / 360,- | ||
Ceny uvedeny bez DPH
Comments Off / Add Comment

