Chiptuning AUDI A5 - zvýšení výkonu u obou variant - coupé i limuzína
Parametry úpravy a ceník:
AKCE - k tomuto vozu Vám můžeme nabídnout i počeštění systému MMi
| Objem | základní výkon | po zvýšení výkonu | rozdíl | cena CZ/EUR |
|||||
| kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | ||||
| diesel | |||||||||
| 2000 TDi CR | 105 / 143 | 320 | 129 / 175 | 390 | +24 / +32 | +70 | 11 999,- / 550,- | ||
| 2700 TDi | 140 / 190 | 400 | 165 / 224 | 480 | +25 / +34 | +80 | 11 999,- / 550,- | ||
| 3000 TDi | 177 / 241 | 500 | 205 / 279 | 560 | +28 / +38 | +60 | 14 999,- / 750,- | ||
| 3000 TDi-stupeň 2 | 177 / 241 | 500 | 230 / 313 | 580 | +53 / +72 | +80 | 19 990,- / 1 000,- | ||
| benzin | |||||||||
| 1800 TFSi | 125 / 170 | 250 | 147 / 200 | 290 | +22 / +30 | +40 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2000 TFSi | 132 / 180 | 320 | 157 / 214 | 375 | +25 / +34 | +55 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2000 TFSi | 155 / 211 | 350 | 177 / 241 | 405 | +22 / +30 | +55 | 9 999,- / 460,- | ||
| 3200 V6 FSi | 196 / 267 | 330 | 209 / 284 | 355 | +13 / +17 | +25 | 9 999,- / 460,- | ||
Ceny uvedeny bez DPH
Comments Off / Add Comment

