Chiptuning AUDI A4 (B8)
Tabulka výkonů a ceník:
| Objem | základní výkon | po zvýšení výkonu | rozdíl | cena CZ/EUR |
|||||
| kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | ||||
| diesel | |||||||||
| 2000 TDi CR | 105 / 143 | 320 | 129 / 175 | 400 | +24 / +32 | +80 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2000 TDi CR | 125 / 170 | 350 | 148 / 201 | 420 | +23 / +31 | +70 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2000 TDi CR | 88 / 120 | 290 | 114 / 155 | 350 | +26 / +35 | +60 | 11 999,- / 550,- | ||
| 2700 TDi | 140 / 190 | 400 | 165 / 224 | 460 | +25 / +34 | +60 | 11 999,- / 550,- | ||
| 3000 TDi | 177 / 241 | 500 | 202 / 275 | 580 | +25 / +34 | +80 | 11 999,- / 550,- | ||
| benzin | |||||||||
| 1800 TFSi | 118 / 160 | 250 | 145 / 197 | 295 | +27 / +37 | +45 | 9 999,- / 460,- | ||
| 1800 TFSi | 88 / 120 | 230 | 108 / 147 | 280 | +20 / +27 | +50 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2000 TFSi | 132 / 180 | 320 | 157 / 214 | 375 | +25 / +34 | +55 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2000 TFSi | 147 / 200 | 280 | 175 / 238 | 340 | +28 / +38 | +60 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2000 TFSi | 155 / 211 | 350 | 177 / 241 | 405 | +22 / +30 | +55 | 9 999,- / 460,- | ||
Ceny uvedeny bez DPH
Comments Off / Add Comment

