Chiptuning AUDI A4 (B7)
Tabulka výkonů a ceník:
| Objem | základní výkon | po zvýšení výkonu | rozdíl | cena CZ/EUR |
|||||
| kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | ||||
| diesel | |||||||||
| 1900 TDi PD | 85 / 116 | 285 | 105 / 143 | 340 | +20 / +27 | +55 | 7 999,- / 370,- | ||
| 2000 TDi PD | 103 / 140 | 320 | 125 / 170 | 390 | +22 / +30 | +70 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2000 TDi PD | 125 / 170 | 350 | 147 / 200 | 400 | +22 / +30 | +50 | 7 999,- / 370,- | ||
| 2700 TDi | 132 / 180 | 380 | 162 / 220 | 450 | +30 / +40 | +70 | 11 999,- / 550,- | ||
| 3000 TDi | 150 / 204 | 450 | 195 / 265 | 530 | +45 / +61 | +80 | 11 999,- / 550,- | ||
| 3000 TDi | 171 / 233 | 450 | 206 / 280 | 560 | +35 / +47 | +110 | 11 999,- / 550,- | ||
| benzin | |||||||||
| 1800 turbo | 120 / 163 | 225 | 143 / 194 | 295 | +23 / +31 | +70 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2000 FSI | 110 / 150 | 200 | 120 / 163 | 215 | +10 / +13 | +15 | 7 999,- / 360,- | ||
| 2000 TFSi | 147 / 200 | 280 | 176 / 239 | 340 | +29 / +39 | +60 | 9 999,- / 460,- | ||
| 3200 V6 FSi | 188 / 256 | 330 | 195 / 265 | 350 | +7 / +9 | +20 | 9 999,- / 460,- | ||
Ceny uvedeny bez DPH
Comments Off / Add Comment

