Chiptuning AUDI A4 (B6)
Tabulka výkonů a ceník:
| Objem | základní výkon | po zvýšení výkonu | rozdíl | cena CZ/EUR |
|||||
| kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | ||||
| diesel | |||||||||
| 1900 TDi | 85 / 116 | 310 | 105 / 143 | 360 | +20 / +27 | +50 | 6 999,- / 320,- | ||
| 1900 TDi PD | 74 / 101 | 240 | 96 / 131 | 290 | +22 / +30 | +50 | 6 999,- / 320,- | ||
| 1900 TDi PD | 85 / 116 | 310 | 105 / 143 | 360 | +20 / +27 | +50 | 6 999,- / 320,- | ||
| 1900 TDi PD | 96 / 131 | 310 | 118 / 160 | 380 | +22 / +29 | +70 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2500 TDi | 110 / 150 | 310 | 131 / 178 | 380 | +21 / +28 | +70 | 6 999,- / 320,- | ||
| benzin | |||||||||
| 1800 turbo | 110 / 150 | 210 | 139 / 189 | 290 | +29 / +39 | +80 | 9 999,- / 460,- | ||
| 1800 turbo | 120 / 163 | 225 | 143 / 194 | 295 | +23 / +31 | +70 | 9 999,- / 460,- | ||
| 1800 turbo | 140 / 190 | 245 | 165 / 224 | 320 | +25 / +34 | +75 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2400 V6 | 125 / 170 | 230 | 136 / 185 | 260 | +11 / +15 | +30 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2800 V6 | 142 / 193 | 280 | 154 / 209 | 310 | +12 / +16 | +30 | 6 999,- / 320,- | ||
| 3200 V6 | 184 / 250 | 320 | 197 / 268 | 358 | +13 / +18 | +38 | 6 999,- / 320,- | ||
Ceny uvedeny bez DPH
Comments Off / Add Comment

