Chiptuning AUDI A4 (B5)
Tabulka výkonů a ceník:
| Objem | základní výkon | po zvýšení výkonu | rozdíl | cena CZ/EUR |
|||||
| kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | ||||
| diesel | |||||||||
| 1900 TDi | 66 / 90 | 210 | 85 / 116 | 270 | +19 / +26 | +60 | 6 999,- / 320,- | ||
| 1900 TDi | 81 / 110 | 235 | 103 / 140 | 282 | +22 / +30 | +47 | 6 999,- / 320,- | ||
| 1900 TDi | 85 / 116 | 285 | 105 / 143 | 340 | +20 / +27 | +55 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2500 TDi | 110 / 150 | 310 | 131 / 178 | 380 | +21 / +28 | +70 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2500 TDi | 110 / 150 | 310 | 131 / 178 | 380 | +21 / +28 | +70 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2500 TDi | 114 / 155 | 310 | 135 / 184 | 350 | +21 / +29 | +40 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2500 TDi | 120 / 163 | 350 | 144 / 196 | 420 | +24 / +33 | +70 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2500 TDi | 132 / 180 | 370 | 154 / 209 | 420 | +22 / +29 | +50 | 6 999,- / 320,- | ||
| benzin | |||||||||
| 1600 | 75 / 102 | 148 | 84 / 114 | 167 | +9 / +12 | +19 | 9 990,- / 460,- | ||
| 1800 | 92 / 125 | 168 | 101 / 137 | 192 | +9 / +12 | +24 | 9 990,- / 460,- | ||
| 1800 turbo | 110 / 150 | 210 | 139 / 189 | 290 | +29 / +39 | +80 | 9 999,- / 460,- | ||
| 1800 turbo | 120 / 163 | 225 | 143 / 194 | 295 | +23 / +31 | +70 | 9 999,- / 460,- | ||
| 1800 turbo | 132 / 180 | 235 | 158 / 215 | 294 | +26 / +35 | +59 | 9 990,- / 460,- | ||
| 1800 turbo | 132 / 180 | 370 | 154 / 209 | 420 | +22 / +29 | +50 | 9 999,- / 460,- | ||
| 3200 V6 | 184 / 250 | 320 | 197 / 268 | 358 | +13 / +18 | +38 | 6 999,- / 320,- | ||
| 3200 V6 | 184 / 250 | 320 | 197 / 268 | 358 | +13 / +18 | +38 | 6 999,- / 320,- | ||
Ceny uvedeny bez DPH
Comments Off / Add Comment

